Header billede

Farvebøger

Digital, offsettryk eller Inkjet.

Produktionstid Klik på en pris for aktuel dato

DINE MULIGHEDER
Bemærk: Tilvalg som garnhæftning, folie, flapper mm. vil forlænge produktionstiden. Dette gælder både almindelige og ekspresopgaver. Den aktuelle produktionstid fremgår, når du klikker på varens pris.
Bemærk: Sidetal skal være deleligt med 4. Kan sidetallet ikke deles med 4 vil vi tilføje blanke sider indtil bogen har et acceptabelt sidetal.
Alle priser angives uden moms
Gratis Fragt
Din pris
Papirtype/Indhold
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Print White (ryg: 15,8 mm) 13.422 1 17.323 1 21.226 1 25.128 1 29.030 1
Pris ved inkjettryk
Papirtype/Indhold
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (ryg: 12,8 mm) 10.690 6 13.422 6 16.154 6 18.139 6 20.082 6
100g Munken Cream (ryg: 15,8 mm) 11.429 6 14.410 6 17.386 6 19.606 6 21.774 6
100g Munken Print White (ryg: 15,8 mm) 11.429 6 14.410 6 17.386 6 19.606 6 21.774 6
90g Offsetpapir (ryg: 12,2 mm) 10.520 6 13.196 6 15.870 6 17.800 6 19.694 6
65 g Cream Bogpapir, bulk 1.8 (ryg: 12,5 mm) 9.085 6 11.280 6 13.481 6 14.959 6 16.411 6
mediacodes_media_1075 (ryg: 12,8 mm) 8.981 6 11.142 6 13.308 6 14.755 6 16.176 6
90g G Print (ryg: 9,5 mm) 11.022 6 13.866 6 16.708 6 18.797 6 20.842 6
115g G Print (ryg: 12,1 mm) 11.935 6 15.080 6 18.230 6 20.607 6 22.930 6
1:Digitaltryk, 2:Offsettryk, 3:Puljetryk, 4:Storformat, 5:Rotationstryk, 6:Inkjet

InDesign skabeloner til bøger

1-col
2-col
cover
;